€649,00 Il prezzo originale era: €649,00.€616,00Il prezzo attuale è: €616,00.
IVA 22% INCLUSA
CONSEGNA GARANTITA
CONSEGNA AL PIANO O FERMO DEPOSITO
Solo 1 pezzi disponibili
Condividi questo prodotto con i tuoi amici:
| POTENZA IN USCITA | 100 watt (su 8Ω) |
| THD (SENZA PESATO) | <0,01% a 1kHz, 80% della potenza nominale <0,15% 20Hz – 20kHz, 80% della potenza nominale |
| RISPOSTA IN FREQUENZA (-1DB) | 5 Hz – 50 kHz |
| RAPPORTO S/N (RIF 1W) | >82 dB (non ponderato) |
| IMPEDENZE DI INGRESSO | 47k ohm |
| FATTORE DI SMORZAMENTO DELL’AMPLIFICATORE DI POTENZA | >50 |
| CONSUMO ENERGETICO IN STAND-BY | <0,5 W |
| MASSIMO CONSUMO DI ENERGIA | 550 W |
| CONTROLLI BASSI/ACUTI | Shelving, boost/taglio finale +/- 10 dB a 100 Hz e 20 kHz |
| USCITA SUBWOOFER | 200Hz 2° ordine L+R Il livello segue l’impostazione del volume |
| INGRESSI DIGITALI | PCM 16-24bit S/P DIF Coassiale 32-192kHz TOSlink Ottico 32-192kHz |
| DIMENSIONI | 110 x 430 x 340 mm (4,3 x 16,9 x 13,4″) |
| PESO | 8,1 kg (17,8 libbre) |
| BLUETOOTH | 5.0 A2DP/AVRCP che supporta SBC |
| BANDE DEL SINTONIZZATORE | DAB europeo (174.928-239.200kHz) FM (87.5-108MHz) |
| INGRESSI AEREI | FM/DAB+ 75 ohm, antenna coassiale |
| SEGNALE-RUMORE (SINTONIZZATORE) | 60 dB tipici (FM) / 90 dB tipici (DAB) |
| DISTORSIONE (ACCORDATORE) | <0,4% a 1kHz Deviazione 50kHz (FM mono) / <0,05% a 1kHz (DAB) |
| NELLA SCATOLA | Ricevitore stereo AXR100D, cavo di alimentazione, telecomando, 2 batterie AAA, antenna FM/DAB |
| POWER OUTPUT | 100 watts (into 8Ω) |
| THD (UNWEIGHTED) | <0.01% @ 1kHz, 80% of rated power <0.15% 20Hz – 20kHz, 80% of rated power |
| FREQUENCY RESPONSE (-1DB) | 5Hz – 50kHz |
| S/N RATIO (REF 1W) | >82dB (unweighted) |
| INPUT IMPEDANCES | 47k ohms |
| POWER AMP DAMPING FACTOR | >50 |
| STANDBY POWER CONSUMPTION | <0.5W |
| MAX. POWER CONSUMPTION | 550W |
| BASS/TREBLE CONTROLS | Shelving, ultimate boost/cut +/- 10dB @ 100Hz and 20kHz |
| SUBWOOFER OUTPUT | 200Hz 2nd order L+R Level follows volume setting |
| DIGITAL INPUTS | PCM 16-24bit S/P DIF Co-axial 32-192kHz TOSlink Optical 32-192kHz |
| DIMENSIONS | 110 x 430 x 340mm (4.3 x 16.9 x 13.4”) |
| WEIGHT | 8.1kg (17.8lbs) |
| BLUETOOTH | 5.0 A2DP/AVRCP supporting SBC |
| TUNER BANDS | European DAB (174.928-239.200kHz) FM (87.5-108MHz) |
| AERIAL INPUTS | FM/DAB+ 75 ohms, Coaxial antenna |
| SIGNAL TO NOISE (TUNER) | 60dB typical (FM) / 90dB typical (DAB) |
| DISTORTION (TUNER) | <0.4% @ 1kHz 50kHz deviation (FM mono) / <0.05% @ 1kHz (DAB) |
| IN THE BOX | AXR100D Stereo Receiver, Power Cable, Remote Control, 2 x AAA Batteries, FM/DAB antenna |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
per ricevere notizie e offerte in esclusiva.
Ⓒ2020 Tutti i diritti riservati. Altovolume.it di Simone Taccone Gallucci – ❥| ideaGrafica

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.